サカイカップ1日目が終了しました。
1日目の結果をお知らせします。
1日目の結果をダウンロード
昨日掲載した内容に、一部誤りがありました。申し訳ありませんでした。
代表者会でご説明しましたが、今大会より駐車整理協力依頼票(ナンバープレート申告)の提出をお願いすることになりました。
以上、よろしくお願いします。
ナンバープレート申告用紙をダウンロード
東小付近の交差点は、右折車が多いと渋滞が予想されますので、お手数ですが、添付の図のように、迂回をお願いします。その他、何点か代表者会議の時と変更点がありますので、該当チームはご確認下さい。
東小会場説明図をダウンロード
17日、18日の延岡市の当番医療機関マップを掲載します。
万一に備えて、各チームで把握しておいて下さい。
医療機関マップをダウンロード
現在、以下のような状況で申込を受け付けています。各チームでご確認いただき、訂正がある場合はお早めにお知らせ下さい。
組み合わせ番号 |
チーム名 | 懇親会 |
1 | 江平 リトルソルジャーズ | 1 |
2 | 妻南男子ミニバスケット | 0 |
3 | 油津ブルーオーシャンズ | 0 |
4 | 小松台ミニバスケットボール | 1 |
5 | 日知屋ミニバスケットボールクラブ | 0 |
6 | 高城ミニバスケットボールクラブ | 0 |
7 | 草川ミニバスケットボールクラブ | 0 |
8 | 清武ミニバスケットボール | 1 |
9 | 大塚台ミニバスケットボールクラブ | 0 |
10 | 新富ルピナス男子 | 0 |
11 | 本郷ミニバスケットボールクラブ | 0 |
12 | 高千穂 FightingBulls | 2 |
13 | 大王谷ユニティ | 0 |
14 | 日向富高ミニバスケットクラブ | 0 |
15 | 上南方ミニバスケットクラブ | 1 |
16 | 檍ミニバスケット | 0 |
17 | 三股西ミニバスケットボールクラブ | 1 |
18 | くどみスピードスターズ | 0 |
19 | 宮崎南グリーンミラクルズ | 1 |
20 | 高原アーレース | 0 |
21 | 川東 | 0 |
22 | 大淀ミニバスケットボールクラブ | 0 |
23 | 田野ミニバスケット | 1 |
24 | 志和池 B・MBC | 0 |
25 | 西都ミニバスケットボール | 0 |
26 | 都城東ミニバスケットボールクラブ | 0 |
27 | 東海キングフィッシャー | 1 |
28 | 土々呂明星SEAROCKETS | 2 |
29 | 東大宮ミニバスケットボールクラブ | 0 |
30 | 大塚ミニバスケットボール | 1 |
31 | 加納ミニバスケットボール | 2 |
32 | 大宮 | 0 |
33 | WEST明和 | 0 |
34 | 学園木花台ミニバス | 1 |
35 | 延岡みなみ | 3 |
36 | 高鍋デンジャーズ | 0 |
37 | 北方籠球部 | 2 |
38 | 川南ミニバスケットボール少年団 | 0 |
39 | 広瀬北ミニバスケット | 1 |
40 | 江南ミニバスケットボールクラブ | 1 |
41 | 沖水ミニバスケットボールクラブ | 0 |
42 | 綾ミニバスケット | 1 |
43 | 延岡西ミニバスケットボールクラブ | 1 |
44 | 財光寺南ミニバスケットボールチーム | 0 |
45 | 五十鈴ミニバスケットボールクラブ | 1 |
46 | 恒富ミニバスケットボールクラブ | 2 |
47 | 都於郡ミニバスケット | 0 |
48 | 南方RED RUSHERS | 2 |
49 | 潮見ミニバスケットボールクラブ 男子 | 0 |
50 | 小林ミニレッドフェニックス | 0 |
51 | 住吉ミニバスケットボール | 1 |
52 | 久峰MBC | 0 |
53 | 旭MBC | 2 |
54 | 安久インディカスミニバス | 1 |
1 | 小松台ミニバスケットボールクラブ | 0 |
2 | 西都ミニバス女子 | 0 |
3 | 財光寺南 | 1 |
4 | 土々呂明星 | 2 |
5 | 大塚台ミニバスケットボールクラブ | 0 |
6 | 妻南ミニバスケットボールクラブ | 0 |
7 | WEST明和 | 0 |
8 | 東海キングフィッシャー | 2 |
9 | 飫肥ミニバスケットボールクラブ | 0 |
10 | 明道ミニ | 0 |
11 | 宮崎中央ミニバスケットボールクラブ | 0 |
12 | 南方BLUE WINDS | 2 |
13 | 小林ミニバスケットくらぶ | 1 |
14 | 日向富高ミニバス | 0 |
15 | 高岡ブルーエンジェルズ | 2 |
16 | 住吉ミニバスケットボール | 1 |
17 | 草川ミニバスケットボールクラブ | 1 |
18 | 延岡みなみミニバスケットボール | 2 |
19 | 国富ミニバスケットボール | 0 |
20 | 高千穂LEONESSA | 1 |
21 | 新富ルピナス女子 | 0 |
22 | 沖水女子ミニバスケットボールクラブ | 0 |
23 | 大宮ミニバスケットボールクラブ | 1 |
24 | 五十市ミニバスケットボールクラブ | 0 |
25 | 旭女子ミニバスケットボールクラブ | 3 |
26 | 多賀ミニバスケットボールクラブ | 0 |
27 | 日知屋ミニバスケットボールクラブ | 2 |
28 | 池内女子ミニバス | 0 |
29 | 加納ミニバスケットボール | 1 |
30 | 三股女子ミニバスケットボールクラブ | 0 |
31 | 延岡西ミニバスケット | 2 |
32 | 飯野サンライズ | 0 |
33 | 檍ミニバスケット | 0 |
34 | 宮崎南女子バスケットボールクラブ | 1 |
35 | 庄内ミニバスケットボール | 2 |
36 | 清武ミニバス女子 | 0 |
37 | 油津ミニバスケットボールクラブ | 0 |
38 | 潮見ミニバスケットボールクラブ | 0 |
39 | 大淀ミニバスケットボールクラブ | 0 |
40 | くどみミニバスケットボール部 | 0 |
41 | 綾ミニバスケット | 1 |
42 | 江平リトルフーパーズ | 1 |
43 | 川南 | 0 |
44 | 志和池 G・MBC | 0 |
45 | 大王谷ユニティ | 0 |
46 | 学園木花台ミニバス | 0 |
47 | 都城東ミニバスケットボールクラブ | 1 |
48 | 高鍋ミニバスケットボール女子 | 0 |
計 | 64 |
大会で準備される試合球は、市民体育館、南方、恒富、伊形の4会場の分だけです。
東海東小会場と東小会場は持ち寄りになりますので、恐れ入りますが該当チームは準備をよろしくお願いします。
サカイカップパンフレットができましたので、掲載します。
メンバー表については、個人情報保護のため、HPには掲載しません。
メンバー表をお送りいただいたPCのメールアドレスに送信致しますので、ご確認下さい。
※代表者会でも説明致しましたが、プリメールに登録してあるアドレスに送るわけではありません。
パンフレットをダウンロード
サカイカップの申込書は全チーム確認できました。
ご協力、ありがとうございました。
近日中に申込いただいたPCメールアドレスにパンフレットデータを送信致します。
各チームで必要数印刷してご使用下さい。
メール送信した際には、プリメールにてお知らせいたします。
※お送りするのは、申込書を送信したPCのメールアドレスです。プリメールに登録してあるメールアドレスではありませんので、お間違いのないようにお願い致します。
サカイカップの駐車場当番表です。
各チーム、よく確認して遺漏のないようによろしくお願いします。
駐車場当番をダウンロード
サカイカップについての連絡事項があります。
今晩の代表者会でご説明します。
連絡事項をダウンロード